部門概況 | 單位名稱 | 湘潭市第一中學(xué) |
年度預(yù)算金額 | 4999.49萬元 | |
主管部門 | 湘潭市教育局 | |
單位基本職能 | 湘潭市第一中學(xué)是一所公辦全日制省級示范性高級中學(xué),學(xué)制為高中三年。學(xué)校以“理性的思路,剛性的管理,柔性的服務(wù),和諧的激勵”為治校方略,以“公,誠,勤,樸”為校訓(xùn),以“志存高遠,人格健全,基礎(chǔ)扎實,特長明顯”為學(xué)生培養(yǎng)目標,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,培養(yǎng)全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。 | |
績效完成情況 | 部門整體支出管理和使用基本情況 | 2020年,本部門年初預(yù)算收入3,368.11萬元,年中因落實政策增加各項人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)性專項資金、學(xué)生資助款和防疫資金等撥款1184.11萬元,年終一般公共預(yù)算財政撥款收入調(diào)整為4552.22萬元,納入非稅專戶管理的事業(yè)收入437.99萬元,其他收入9.28萬元。人員經(jīng)費加商品服務(wù)支出等基本支出預(yù)算撥款收入4442.21萬元,業(yè)務(wù)性專項預(yù)算撥款收入557.28萬元。年末基本支出4437.36萬元,基本支出預(yù)算控制率99.89%,項目性支出495.42萬元,項目支出預(yù)算控制率88.9%,年末結(jié)余資金66.7萬元,低于去年結(jié)余數(shù)。 |
績效目標完成情況 | 全年部門整體支出4個績效目標:1、按時發(fā)放人員經(jīng)費,合理使用公用經(jīng)費,保障學(xué)校教育教學(xué)良性運轉(zhuǎn);2、促進學(xué)生全面發(fā)展;3、保障校園安全;4、提升教師隊伍素質(zhì)。 我校圓滿完成本年度各項教育教學(xué)任務(wù),全年無安全事故,教學(xué)秩序正常,綜合評估良好,工作成績顯著。 目標1完成情況:按時足額發(fā)放發(fā)放各項人員經(jīng)費,按時繳納各項社會保障繳費和稅款,保障教職員工各項工資福利待遇及時到位,合理使用公用經(jīng)費,及時支付各項水電費、辦公費、維修費、差旅培訓(xùn)費及設(shè)備購置費等,“三公”經(jīng)費支出為0萬元,小于去年決算數(shù),積極壓縮一般性公用支出和“三公”經(jīng)費支出,保障學(xué)校教育教學(xué)良性運轉(zhuǎn)。目標完成度100%。 目標2完成情況:今年新生招生按時按量完成招生計劃,組織好學(xué)業(yè)水平考試和高考,我校高中學(xué)業(yè)水平考試合格率100%,圓滿完成各項教學(xué)任務(wù),帶領(lǐng)學(xué)生參加各類省、國家級藝體賽事超108人次,75名參賽學(xué)生獲獎,免除建檔立卡等困難學(xué)生68人次學(xué)雜費用。目標完成度100%。 目標3完成情況:學(xué)校通過公開招標方式聘請專業(yè)物業(yè)管理公司,聘請專業(yè)安保人員,執(zhí)行嚴格的門衛(wèi)管理制度,每日定時對學(xué)校各處進行巡查。學(xué)校政教處每日對學(xué)生上學(xué)、放學(xué)、就餐、晚自習(xí)等均有安排教師值班,維持秩序,保障安全。學(xué)??倓?wù)處對校舍教室每月定期消毒,定點擺放防疫物品,積極做好防疫抗疫工作,定期對建筑物和設(shè)施設(shè)備進行安全檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題及時維護處理,目標完成度100%。 目標4完成情況:教師培訓(xùn)超200人次,占全體教師人數(shù)94%,專項培訓(xùn)費支出21.7萬元,培訓(xùn)合格率超98%,滿意率達100%。目標完成度100%。 | |
存在的問題分析及改進措施 | 存在的問題 | 年初指標設(shè)置沒有分目標設(shè)置,指標設(shè)置沒有細化、量化 |
改進措施 | 2021年根據(jù)年初設(shè)立目標分項設(shè)立指標,做到細化及量化。 | |
其他需要說明問題 |
湘潭市第一中學(xué)2020年部門整體支出績效評價報告.docx